當前位置: 產品 > 收獲機械 > 輪式谷物聯(lián)合收割機 > 久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機

基本參數(shù)
- 品牌:久保田
- 型號:4LZ-5(PRO100)
- 分類:小麥收割機
- 配套功率:100馬力
- 工作幅寬:260cm
- 適用作物:小麥,油菜
- 喂入量:5千克
產品介紹
久保田4LZ-5(PRO100)小麥收割機技術參數(shù)
產品型號 | 4LZ-5(PRO100) | ||||
分類 | 大糧倉 | ||||
結構形式 | 輪胎自走全喂入式 | ||||
駕駛室類型 | 無空調駕駛室 | 帶空調駕駛室 | |||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 5900/5900 | |||
寬度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2850/2850 | ||||
高度(mm)(運輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 3350/3350 | ||||
結構質量(kg)/使用質量(kg) | 4510 | 4550 | |||
配套發(fā)動機 | 型 號 | V3800-DI-T-ET13 | |||
結構型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標定功率/標定轉速[kW/(r/min)] | 72.9/2600 | ||||
燃油 | 優(yōu)質柴油(0#) | ||||
起動方式 | 電起動 | ||||
蓄電池規(guī)格(VxAh) | 12x100 | ||||
行走部 | 驅動輪[前輪] | 規(guī)格 | 15-24-10PR | ||
軌距(mm) | 1880 | ||||
導向輪[后輪] | 規(guī)格 | 10.00-15-8PR | |||
軌距(mm) | 1935 | ||||
**小離地間隙(mm) | 290 | ||||
變速箱類型 | 機械變速+液壓無級變速(HMT) | ||||
變速級數(shù) | 前進無級﹒后退無級[副變速各2檔] | ||||
理論作業(yè)速度(km/h) | 前進 | 0~10.8(作業(yè))、 0~25.56(行走) | |||
后退 | 0~3.24(作業(yè))、 0~7.2(行走) | ||||
轉向方式 | 全液壓轉向 | ||||
割臺部 | 割臺寬度(mm) | 2600 | |||
割刀寬度(mm) | 2514 | ||||
**小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | ||||
倒伏適應性 | 順割:85度以下 ﹒ 逆割:70度以下 | ||||
喂如量(kg/s) | 5 | ||||
脫粒部 | 脫粒型式 | 釘齒軸流式 | |||
脫粒滾筒 | 脫粒齒種類 | 釘齒 | |||
尺寸(mm)(外徑x長度) | φ620x2210 | ||||
篩選方式 | 振動篩﹒風選[氣流分選] | ||||
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 | |||
排糧方式 | 液壓翻斗傾斜式 | ||||
報警裝置 | 1號攪龍堵塞 | o | |||
2號攪龍堵塞 | o | ||||
谷滿 | o | ||||
水溫 | o | ||||
充電 | o | ||||
機油 | o | ||||
適應作物 | 小麥﹒水稻(選裝水稻收割組件) | ||||
作業(yè)小時生產率(hm²/h) | ※小麥:0.5~0.8 水稻:0.3~0.5(直立干田作物時) |
農機補貼
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
久保田4LZ-5(PRO100)小麥聯(lián)合收割機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
正在加载经销商信息,请稍候... |
二手小麥收割機
雷沃4LZ-8E2自走式谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2018年 | 山東2025-03-11中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-11中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-10中聯(lián)重科TK100MAX(G4)縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 安徽2025-03-04約翰迪爾1048收割機
價格9萬
2010年 | 1000小時 | 黑龍江2025-03-03東方紅8B2小麥收割機
價格面議
2020年 | 300小時 | 河北2025-02-28中聯(lián)重科TK100MAX縱軸流谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2024年 | 山東2025-02-25約翰迪爾W210聯(lián)合收割機
價格9萬
2015年 | 6044小時 | 河南2025-02-24
相似小麥收割機產品
久保田4LZ-5(PRO100)小麥收割機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



0条评论
0/400
加載更多