
基本參數
- 品牌:小精
- 型號:AP60
- 分類:手扶插秧機
- 配套功率:4馬力
- 工作行數:6
- 整體結構形式:手扶式
產品介紹
浙江小精AP60(行距為250MM)手扶水稻插秧機產品參數
產品型號:AP60 行距為250MM | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 1760 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質量 | kg | 175 | ||
插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數 | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 250(中央300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
移距(插秧次數) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預備苗裝載數量 | 盤 | 2 | ||
生產率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
浙江小精AP60(行距為300MM)手扶水稻插秧機產品參數
產品型號:AP60 行距為300MM | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 2100 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質量 | kg | 175 | ||
插秧機構形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發動機 | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 掛膠鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數 | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數 | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 300 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調整) | ||
移距(插秧次數) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預備苗裝載數量 | 盤 | 2 | ||
生產率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
This product on international site : Zhe jiang Xiao Jing AP60 Rice Transplanter
農機補貼
浙江小精AP60手扶水稻插秧機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品補貼額度信息!
成交價格
浙江小精AP60手扶水稻插秧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
正在加载经销商信息,请稍候... |
二手手扶插秧機
東風井關PZ60ADT乘坐式高速插秧機
價格2.65萬
2021年 | 300小時 | 安徽2025-03-03洋馬YR60D高速插秧機
價格面議
2023年 | 180小時 | 安徽2025-02-20東泰4HD-2A花生聯合收獲機
價格3.1萬
2021年 | 410小時 | 江蘇2025-06-20龍豐1BQ-4.0驅動耙
價格5.8萬
2024年 | 遼寧2025-06-19約翰迪爾5E-954拖拉機
價格面議
2018年 | 700小時 | 安徽2025-06-18雷沃谷神CB03玉米收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-06-18雷沃GE80小麥收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-06-17東方紅LXA2104-1輪式拖拉機
價格27萬
2024年 | 769小時 | 內蒙古2025-06-16
相似手扶插秧機產品
小精AP60手扶插秧機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



0条评论
0/400
加載更多