當前位置: 產品 > 動力機械 > 80-200馬力拖拉機 > 雷沃歐豹M1004-3Y(G4)拖拉機

基本參數
- 品牌:雷沃歐豹
- 型號:M1004-3Y
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:100馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
??點擊此文字查看雷沃歐豹拖拉機維修保養手冊
雷沃歐豹M1004-3Y輪式拖拉機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 80 |
整機型號、名稱 | / | M1004-3Y型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4620×2030×2920(安全架頂部) |
軸距 | mm | 2270 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1620/1600 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1620、1720/1520、1600、1720、1800 |
最小離地間隙及部位 | mm | 480(牽引板底部) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1302 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 3290 |
標準配重(前/后) | kg | 352/344 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 44.8 |
擋位數(前進/倒退) | / | 12/12 |
主變速擋位數 | / | 4 |
副變速擋位數 | / | 3×(1+1) |
最高設計理論速度 | km/h | 34.10 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | B4615 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發動機型號 | / | V36-110C41 |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機標定功率 | kW | 73.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 73.5 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | B1102S |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×540 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 8.5 |
駕駛員座椅型號 | / | TS02440010000 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
傳動系箱體數量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第2箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
液壓油泵型號 | / | CB-F25L |
液壓輸出組數 | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/760 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型號 | / | B4515 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護裝置(駕駛室)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
選裝整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4620×2030×2900(駕駛室頂部) |
選裝最小使用質量 | kg | 3490 |
選裝最小使用比質量 | kg/kW | 47.5 |
選裝標準配重(前/后) | kg | 352/344 |
選裝輪胎型號(后輪) | / | 14.9-30(水田)、16.9-30(水田)、16.9-34(水田)、13.6-38(水田) |
農機補貼
雷沃歐豹M1004-3Y(G4)拖拉機2023年補貼額度
[安徽]19600[安徽]22000[北京]20000[大連]13540[福建]19600[福建廈門]14700[福建廈門]19600[甘肅]23500[甘肅]27500[廣東]16300[廣東]18300[廣東農墾]24500[廣西]16800[廣西]19600[廣西]19800[貴州]23600[貴州]24500[貴州]26000[海南]22700[海南]23700[河北]14700[河北]21400[河南]18800[河南]21800[黑龍江]11800[黑龍江]21800[黑龍江農墾]11800[黑龍江農墾]24500[湖北]19600[湖南]14700[吉林]11800[吉林]12600[吉林]23000[江蘇]12600[江蘇]16500[江西]20200[遼寧]13540[遼寧]27500[遼寧大連]12000[內蒙古]12000[內蒙古]14500[寧夏]24500[寧夏]27500[青海]24500[青海]27500[山東]16000[山東]22760[山東青島]16000[山東青島]22760[山西]18600[山西]21600[陜西]18400[陜西]22000[上海]22050[四川]23575[天津]18520[天津]22000[西藏]31800[新疆]23000[新疆]24500[新疆兵團]23000[新疆兵團]24500[云南]23500[云南]26500[浙江]24000[浙江寧波]24500[重慶]19600[重慶]22000
成交價格
雷沃歐豹M1004-3Y(G4)拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 云南德宏州 | M1004-D | 143000 | 33800 |
2020 | 安徽淮南市 | 現:M1004-Y(原:M1004-B) | 92000 | 30800 |
2020 | 黑龍江農墾寶泉嶺管理局 | M1004-D | 139000 | 31800 |
2020 | 江西景德鎮市 | M1004-A1 | 108000 | 32080 |
2020 | 廣西崇左市 | M1004-D | 158800 | 33800 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
正在加载经销商信息,请稍候... |
二手輪式拖拉機
常發CFG1604輪式拖拉機
價格6萬
2019年 | 江蘇2025-07-15東方紅LY1104輪式拖拉機
價格7.5萬
2015年 | 400小時 | 安徽2025-07-02東方紅LX804輪式拖拉機
價格5萬
2015年 | 900小時 | 貴州2025-06-23東方紅LX904輪式拖拉機
價格4.5萬
2016年 | 1650小時 | 新疆2025-06-21約翰迪爾5E-954拖拉機
價格面議
2018年 | 700小時 | 安徽2025-06-18東方紅LX1504拖拉機
價格14.9萬
2024年 | 重慶2025-06-16東方紅LX1204輪式拖拉機
價格面議
2016年 | 山東2025-06-12東方紅LX1504拖拉機
價格9.8萬
2022年 | 1800小時 | 湖北2025-06-09
相似輪式拖拉機產品
雷沃歐豹M1004-3Y輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



0条评论
0/400
加載更多